| Te Wāhi Taketake | Haina |
| HEPEI | |
| Tau | Raupapa 6000 |
| Te riri | T3-T8 |
| Tono | Ngā Paewhiri Rā Whakaata-pūngao |
| Āhua | Whakaritea |
| Koranu, Kāore rānei | he koranu |
| Tauira Tau | LS |
| Ingoa Waitohu | RĀ ARA |
| Manawanui | ±1% |
| Ratonga Tukatuka | Te whakarewa, te wero, te tapahi |
| Ingoa hua | Anga Konumohe |
| Te maimoatanga mata | Te Whakahāora Anodic |
| Tae | Hiriwa me te Pango |
| Whakamahinga | Ngā Kōtaha Konumohe Whakaputaina Konumohe Whakaputaina |
| Pūtāhui | 10 Tau |
| Wā Tukunga | 20-30 rā |











