ārai haruru momo P rapa pahuka epdm tapa tatau rīpene hiri piri-ā-roto
| Ingoa Hua | Teihana Āhuarangi o te Kūaha |
| Rauemi Matua | Hiraka, Nitrile, Rapa Neoprene, PVC, TPE, TPV |
| Rauemi o roto | paraihe |
| Rauemi mata | te kahui |
| Tae | Pango, mā, kikorangi, me ētahi atu, rānei kia rite ki tāu e hiahia ana |
| Te pāmahana | -40~+170°C |
| Te pakeketanga | 20~80 takutai A |
| Te whakaroa o te kume | ≥250% |
| Te kaha o te kume | ≥5.0 Mpa |
| Ngā Hua Mahi Toi | Te Whakapūngao me te Whakamaroke Ngaruiti Pai rawa atu |
| Tikanga Whakaputa | Te whakaputanga, te whakarewa rānei |
| Whakamahinga | Kūaha, Matapihi, Nohoanga mō te Motoka, Pahi, Taraka |
|
Ngā Mahi | 1: Whakaitihia te haruru, te puehu, te wai, te huka, te ru 2: Kia mahana 3: penapena pūngao |
| Ngā Āhuatanga | 1. Ātete pāmahana teitei 2. Te mahi ātete ki te ozone me te ātete wai 3. He ātete pai ki te huarere, te koroheketanga me te matū 4. He iti te waku, he pai te hiri, he mimiti haruru 5. Ko te mahi mārama he ātete ki te ru hei whakaiti i te pakaru o te tatau |
| Kounga | ISO 9001:2015; ISO/TS 16949:2009 |
| Tauira | Mō te kore utu |
| Ratonga | Hei tauira, hei tuhi rānei a ngā kiritaki, ka hoahoahia e mātou te pokepokea ai, ka hangaia hoki |
| Ētahi atu | 1 rīpene hiri ārai-rā 2 te ārai huarere o mua hiri 3-taupoki 4 i roto i te wai tapahia te wai o waho tapahia te rīpene hiri Hiri karāhe ara tatau 5chute Rīpene whakapaipai tatau 6 7 huri noa i te rīpene hiri o te tatau Te hiri matapihi tapatoru 8 9 rīpene hiri taupoki tueke 10 rīpene hiri matapihi o muri |










