Taupoki Whakahoki o Waho OEM Canopy Full Cassette Motorized Awning mō te Patio
Whakaahuatanga Hua
27 tau o te wheako whakaputain
ngā taupee me ngā pergola
Ka whakakapia ngā ringaringa taura tuku iho e ngā ringaringa mekameka takai. Mā te tikanga motuhake ka tino kati te taupoki rīpene katoa. He hoahoa rīpene katoa ā-Itari, he āhua huatau o waho, e whakarato ana i te tiaki pai ake mō te papanga me te hanganga taupoki. Ka taea te hipoki i ngā wāhi tae atu ki te 6.0 m te whānui X 3.0 m te whakaaturanga, ā, ka taea te whakatikatika i te koki 5°~ 7 5°.
| Ingoa Hua | Taupoki Hoki GR830 | |||
| Rōra | Rino Φ70mm | |||
| Pae o mua | Konumohe 148 X 65mm | |||
| Rahi o te kōtaha o te ringa | Konumohe 55X26mm/66X32mm | |||
| Pouaka Taputapu | 1:11 | |||
| Koki kua whakatikatikaina | 5° ki te 75° | |||
| Hononga | Maka Konumohe | |||
| Anga | Paura Panipani o Waho | |||
| Tae Anga | Tae ritenga | |||
| Rahi Mōrahi | 6m (Whānui) X 3m (Whakaaturanga) | |||
| Ngā Pū e Wātea ana | 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m | |||
| taonga | uara |
| Momo | Ngā Gazebo |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| SHIJIAZHUANG | |
| Ingoa Waitohu | Charlotte |
| Tauira Tau | A008 |
| Rauemi Whakatere | PVC |
| Rauemi Anga | Konumohe Konumohe |
| Te Whakaoti Whakatere | Paninga paura |
| Ingoa hua | Taupoki o waho |
| Tono | Pātio\māra\waho |
| Rauemi | Konumohe Konumohe |
| Rahi | Rahi Whakaritea |
| Whakamahinga | Pātio\Māra\Whare iti\Māra\Takutai\Wharekai |
| Tae | Ngā Tae Whakarite |
| Ngā Āhuatanga | Āraiwai 100% |
| Anga | Konumohe Konumohe i Whakaputahia mārō |
| Kāhua | Ngā Taonga o Waho Hou |
| Mahi | 100% Ārai wai/ārai rā |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

















